Resultados de partidos jugados por PIONEROS COMALA
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00 hrs | GORILAS | 21 | vs | PIONEROS COMALA | 53 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 13 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.00 hrs | BOSCO | 30 | vs | PIONEROS COMALA | 45 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 ;00 hrs | PIONEROS COMALA | 46 | vs | PASTELERIA VIERA | 32 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.00 hrs | PIONEROS COMALA | 47 | vs | TOROS | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 04 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.00 hrs | PIONEROS COMALA | 58 | vs | MORTAL WOMBAT | 13 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 11 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 43 | vs | COLIMA MAVERICKS | 46 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20.00 hrs | PIONEROS COMALA | 49 | vs | TAZOS DORADOS | 45 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 54 | vs | WEST SIDE ONE | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 56 | vs | PIONEROS COMALA | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 30 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21.00 hrs | TOROS* | 45 | vs | PIONEROS COMALA | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 13 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20.00 hrs | PIONEROS COMALA | 35 | vs | CUAUHTEMOC* | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 15 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.00 hrs | PIONEROS COMALA | 48 | vs | DIABLOS | 51 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 24 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20.30 hrs | PIONEROS COMALA | 45 | vs | LOS MARTINEZ* | 63 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 27 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20.00 hrs | PIONEROS COMALA | 33 | vs | ENFOKERS | 38 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 07 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.30 hrs | IMPRESOS SERRANO* | 46 | vs | PIONEROS COMALA | 54 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | * SANCHEZ CASTELLANOS HECTOR | 134 | 9 | 14.9 | 60% |
| 7 | * MONTERO AURELIANO | 129 | 11 | 11.7 | 73% |
| 24 | * GUTIERREZ PABLO | 128 | 13 | 9.8 | 87% |
| 23 | * HARO LOZANO JOSE | 83 | 12 | 6.9 | 80% |
| 6 | * HARO LOZANO DANIEL ORLANDO | 51 | 9 | 5.7 | 60% |
| 10 | * OCAMPO CABALLERO ALVARO | 41 | 13 | 3.2 | 87% |
| 8 | * ROLON OMAR (refuerzo) | 27 | 4 | 6.8 | 27% |
| 9 | * HARO GUERRERO JOAN ALEJANDRO (refuerzo) | 22 | 14 | 1.6 | 93% |
| 17 | * PRECIADO JUAN | 21 | 5 | 4.2 | 33% |
| 16 | * CAMPOS SALCEDO JUAN LUIS | 20 | 10 | 2.0 | 67% |
| 14 | * HARO LOZANO JESUS Jr | 18 | 14 | 1.3 | 93% |
| 13 | * ESPINOZA GARCIA CARLOS ALBERTO | 12 | 1 | 12.0 | 7% |
| 15 | * HARO CARBAJAL J. JESUS | 5 | 7 | 0.7 | 47% |
| 11 | * ROLON IVAN | 2 | 1 | 2.0 | 7% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||